兴民智通(002355)龙虎榜数据(08-07)
2023-08-07 16:42:12
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,兴民智通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。兴民智通当日收报5.83元,涨跌幅10.00%,偏离值10.66%,换手率19.14%,成交额6.78亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1427.33 | 50.08 | 1377.25 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 1375.65 | 28.52 | 1347.13 |
3 | 机构专用 | 1333.45 | 435.28 | 898.17 |
4 | 机构专用 | 1145.26 | 0 | 1145.26 |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | 1009.99 | 0 | 1009.99 |
合计 | - | 6291.68 | 513.88 | 5777.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 290.41 | 1697 | -1406.59 |
2 | 招商证券青岛即墨市蓝鳌路营业部 | 0.29 | 1549.15 | -1548.86 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 199.08 | 1263.35 | -1064.27 |
4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 31.99 | 834.63 | -802.64 |
5 | 中信证券(山东)龙口南山路营业部 | 6.2 | 827.95 | -821.74 |
合计 | - | 527.97 | 6172.08 | -5644.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: